2024
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Março | R$ 237.291,10 | R$ 235.989,22 |
| Fevereiro | R$ 253.610,29 | R$ 252.833,31 |
| Janeiro | R$ 223.059,42 | R$ 210.247,01 |
2023
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 363.404,07 | R$ 376.144,03 |
| Novembro | R$ 298.920,48 | R$ 290.389,38 |
| Outubro | R$ 355.082,01 | R$ 356.027,37 |
| Setembro | R$ 704.413,05 | R$ 547.794,35 |
| Agosto | R$ 556.623,14 | R$ 389.437,83 |
| Julho | R$ 242.619,52 | R$ 390.874,05 |
| Junho | R$ 394.147,12 | R$ 323.258,07 |
| Maio | R$ 949.032,94 | R$ 454.039,44 |
| Abril | R$ 294.519,11 | R$ 286.344,41 |
| Março | R$ 433.197,61 | R$ 263.197,35 |
| Fevereiro | R$ 289.105,66 | R$ 280.082,65 |
| Janeiro | R$ 304.838,00 | R$ 262.920,00 |
2022
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 378.108,00 | R$ 314.684,00 |
| Novembro | R$ 402.174,00 | R$ 270.544,00 |
| Outubro | R$ 343.549,00 | R$ 222.537,00 |
| Setembro | R$ 387.971,00 | R$ 228.789,00 |
| Agosto | R$ 414.228,00 | R$ 180.509,00 |
| Julho | R$ 403.891,00 | R$ 267.757,00 |
| Junho | R$ 134.423,00 | R$ 120.148,00 |
| Maio | R$ 192.153,00 | R$ 203.483,00 |
| Abril | R$ 157.464,00 | R$ 176.650,00 |
| Março | R$ 230.620,00 | R$ 176.633,00 |
| Fevereiro | R$ 199.687,00 | R$ 156.247,00 |